| MICROSEIKI SX−777 FV. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||
| 同時修理 RP1110. 34台目 2026/4/19.持込 .完成 | ||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
M. 下蓋及び本体木部 修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 0,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況。 S. MICRO SEIKI SX−777FV の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の点検状況 A11. 点検中、前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A12. 点検中、前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A13. 点検中、後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A14. 点検中、後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A15. 点検中、後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A16. 点検中、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A17. 点検中、プラッター(タンテーブル)外し上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A18. 点検中、テーブル軸を見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A21. 点検中、下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A22. 点検中、下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A23. 点検中、下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A24. 点検中、下後右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A25. 点検中、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A26. 点検中 下蓋を外し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A31. 点検中、ターンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A32. 点検中、ターンテーブル横。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A33. 点検中、ターンテーブル横、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A34. 点検中、ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A35. 点検中、ターンテーブル裏横。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A36. 点検中、ターンテーブル裏横、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A37. 点検中、ターンテーブル裏カビ(汚れ)。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A38. 点検中、ターンテーブル軸穴。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| A38. 点検中、ターンテーブル軸穴、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C. 修理状況 C11. 修理前 制御基板 |
||||||||||||||||||||||||
| C12 .修理後 制御基板、 半固定VR2個、電解コンデンサー7個、フイルムコンデンサー2個交換 | ||||||||||||||||||||||||
| C13. 修理前 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
| C14. 修理(半田補正)後 制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
| C15. 完成制御基板基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
| C21. 修理前 電源・33/45切替基板 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C212. 修理中 電源・33/45切替基板、 電解コンデンサー固定するトルエン溶媒の接着剤。 | ||||||||||||||||||||||||
| C22. 修理後 電源・33/45切替基板。 半固定VR1個、電解コンデンサー6個、リレー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||
| C23. 修理前 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
| C232. 修理中 電源・33/45切替基板裏、半田不良ケ所。 | ||||||||||||||||||||||||
| C24. 修理(半田補正)後 電源・33/45切替基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
| C25. 完成電源・33/45切替基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
| C31. 修理前 ストロボ基板 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C32. 修理後 ストロボ基板 電解コンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||
| C33. 修理前 ストロボ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C34. 修理(半田補正)後 ストロボ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
| C35. 完成ストロボ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
| C36. 修理中 ストロボ表示器。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C37. 修理中 ストロボ表示器裏。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C38. 修理中 ストロボ表示器取出、分解。 固定ビスにサビが発生。 | ||||||||||||||||||||||||
| C39. 修理中 LED表示基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||
| C3A. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||
| C3B. 完成LED表示基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
| C41. 修理前 フューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C42. 修理前 フューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C43. 修理(半田補正)後 フューズ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||
| C44. 完成フューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
| C51. 修理中 モーターを取り出す。 | ||||||||||||||||||||||||
| C52. 修理中 モーター移動用ラック歯車、グリスが堅く汚れている。 | ||||||||||||||||||||||||
| C53. 修理後 モーター移動用ラック歯車。 | ||||||||||||||||||||||||
| C54. 修理中 ラック歯車グリス交換。 | ||||||||||||||||||||||||
| C54. 修理中 モーター分解。 | ||||||||||||||||||||||||
| C55. 修理中 モーター移動用歯車ノブ。ガタがあり外れる(飛ぶ)。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C56. 修理中 モーター移動用歯車。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| C61. 修理中 モーター回転子。 | ||||||||||||||||||||||||
| C62. 修理中 モーター回転子軸。 | ||||||||||||||||||||||||
| C63. 修理中 モーター回転子軸、拡大。 縦横比変更してあります。キズが目立ちます。 | ||||||||||||||||||||||||
| C71. 修理中 モーター固定子巻き線。 | ||||||||||||||||||||||||
| C72. 修理中 モーター固定子上側軸受け。 | ||||||||||||||||||||||||
| C73. 修理中 モーター固定子上側軸受け、反対側。。 | ||||||||||||||||||||||||
| C74. 修理中 モーター固定子下側軸受け。 | ||||||||||||||||||||||||
| C75. 修理中 モーター固定子下側軸受け、反対側。。 | ||||||||||||||||||||||||
| C81. 修理中 モーターFGコイル。 | ||||||||||||||||||||||||
| C82. 修理中 モーター下側軸受け。油分が無く、軸が削っている! | ||||||||||||||||||||||||
| C83. 修理後 モーターFGコイル、コート液で固定する。 | ||||||||||||||||||||||||
| C91. 修理中 モーター回転子上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
| C92. 修理後 モーター回転子上から見る。 CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||
| C93. 修理後 モーター回転子上から見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||
| C94. 修理後 モーター回転子上から見る、反対側。 CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||
| C95. 修理中 モーター固定子下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
| C96. 修理後 モーター回転子下から見る。 CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||
| C97. 修理後 モーター回転子下から見る、反対側 | ||||||||||||||||||||||||
| C98. 修理後 モーター回転子下から見る、反対側。 CRCで洗浄し、鉱物油を軽く塗布。 | ||||||||||||||||||||||||
| CA1. 修理中 表示部及び 33/45切り換SW基板。 | ||||||||||||||||||||||||
| CA2. 修理前 表示部及び 33/45切り換SW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||
| CA3. 修理(半田補正)後 表示部及び 33/45切り換SW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||
| CA4. 完成表示部及び 33/45切り換SW基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
| CB1. 修理前 速度調整VR。 | ||||||||||||||||||||||||
| CB2. 修理後 速度調整VR。 ガリ軽減・防止の結線。 | ||||||||||||||||||||||||
| CC1. 修理中 電源&吸着S2W | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| CC1. 修理前 電源ソケット。 | ||||||||||||||||||||||||
| CC2. 修理中 電源ソケット裏側、取り付け板が錆びている。 | ||||||||||||||||||||||||
| CC3. 修理後 電源ソケット裏側、取り付け板。 軽く錆止め塗装。 | ||||||||||||||||||||||||
| CC4. 修理中 電源ソケット表。 | ||||||||||||||||||||||||
| CC5. 修理後 電源ソケット表。 軽く塗装。 | ||||||||||||||||||||||||
| CC6. 修理(交換)後 電源ソケット、アース端子交換。 | ||||||||||||||||||||||||
| CC7. 修理後 電源ソケット交換。 裏側配線、アースはしっかり取る。 | ||||||||||||||||||||||||
| CD1. 修理中 タンテーブル軸を取り出し。分解、清掃、給油。 | ||||||||||||||||||||||||
| CE1. 点検の為、取外した架台。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| CE2. 点検の為、取外した架台裏。 サビが見えるのでCRCを塗布。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| CE3. 点検の為、取外した架台裏。 ハエの死骸! 何処から進入? | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| CE4. 点検の為、取外した架台。 ホースは交換し、端子接続は熱収縮チューブを巻く。 | ||||||||||||||||||||||||
| CF. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||
| CG1. 修理前、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
| CG2. 完成、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
| M. 下蓋及び本体木部 修理状況。 M10. 修理前 本体前下裏の圧縮材。 |
||||||||||||||||||||||||
| M11. 修理中 本体前下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| M12. 修理前 本体右下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||||||
| M13. 修理中 本体右下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| M14. 修理前 本体後下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||||||
| M15. 修理中 本体後下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| M16. 修理前 本体左下裏の圧縮材。 | ||||||||||||||||||||||||
| M17. 修理中 本体左下裏の圧縮材、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| M18. 修理前 電源コード、エアー接続口。 | ||||||||||||||||||||||||
| M19. 修理後 電源コード、エアー接続口。 | ||||||||||||||||||||||||
| M20. 修理中 タンテーブル架台が接着してあり、取り外し出来ない。 | ||||||||||||||||||||||||
| M31. 修理前 底板。 | ||||||||||||||||||||||||
| M32. 修理前 前右クション足。 | ||||||||||||||||||||||||
| M33. 修理前 前左クション足。 | ||||||||||||||||||||||||
| M34. 修理前 後右クション足。 | ||||||||||||||||||||||||
| M35. 修理前 後左クション足。 | ||||||||||||||||||||||||
| M41. 修理前 底板表。 | ||||||||||||||||||||||||
| M42. 修理後 底板表、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
| M43. 修理前 底板裏。 | ||||||||||||||||||||||||
| M44. 修理中 底板裏、4本の足と、トランスカバー取る。 | ||||||||||||||||||||||||
| M45. 修理中 底板裏、トランスカバーを取付ける所。 | ||||||||||||||||||||||||
| M46. 修理中 底板裏、トランスカバーを取付ける所、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| M47. 完成底板裏、トランスカバーを取付ける所、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
| M48. 修理前 底板裏、アームを取付ける所。 | ||||||||||||||||||||||||
| M49. 修理中 底板裏、アームを取付ける所、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4A. 完成底板裏、アームを取付ける所、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4B. 修理前 底板裏前。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4C. 修理中 底板裏前、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4D. 完成底板前、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4E. 修理前 底板裏後。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4F. 修理中 底板裏後、水性木工ボンドを塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4G. 完成底板裏後、キズを消す為と割れを防ぐのに、ラッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4H. 完成底板、足とトランスカバー取り付け。 | ||||||||||||||||||||||||
| M4I. 完成底板裏。 | ||||||||||||||||||||||||
| M51. 修理前 クション足止めネジ、底板蓋止めネジや基板止めネジ。 | ||||||||||||||||||||||||
| M52. 修理(塗装)中 クション足止めネジ、底板蓋止めネジや基板止めネジ、錆止めにラッカーを吹き付ける。 | ||||||||||||||||||||||||
| E. 調整・測定 | ||||||||||||||||||||||||
| E1. ストロボで測定。「33回転」 | ||||||||||||||||||||||||
| E2. ストロボで測定。「45回転」 | ||||||||||||||||||||||||
| E3. 内蔵トロボで測定。「33回転」。 | ||||||||||||||||||||||||
| E4. 内蔵トロボで測定。「45回転」。 | ||||||||||||||||||||||||
| Y. ユーザー宅へ設置。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||
| S. MICRO SEIKI SX−777FV の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2026 Amp Repair Studio All right reserved. |