利用統計 amp55.com

統計期間: June 2003
作成日時 01-Jul-2003 16:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [国]

月の統計 June 2003
全ヒット数 161364
全ファイル数 148522
合計 Pages 42903
合計 Visits 4033
全 KBytes数 11025616
個別サイト数 3126
個別URL数 11393
個別リファラー数 1974
個別ユーザエージェント数 270
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 560 2269
一日あたりのヒット数 13447 18251
一日あたりのファイル数 12376 16926
一日あたりのページ数 3575 5310
一日あたりの訪問者数 336 419
一日あたりのKBytes数 918801 1474315

Daily usage for June 2003

日ごとの統計 June 2003
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
19 5045 3.13% 4882 3.29% 1173 2.73% 42 1.04% 32 1.02% 321403 2.92%
20 11037 6.84% 10743 7.23% 3284 7.65% 292 7.24% 254 8.13% 750277 6.80%
21 17191 10.65% 16462 11.08% 5310 12.38% 376 9.32% 323 10.33% 994115 9.02%
22 17578 10.89% 16749 11.28% 4939 11.51% 419 10.39% 378 12.09% 1259042 11.42%
23 12307 7.63% 10630 7.16% 3464 8.07% 375 9.30% 349 11.16% 694343 6.30%
24 12326 7.64% 10926 7.36% 3270 7.62% 368 9.12% 350 11.20% 900252 8.17%
25 12213 7.57% 10961 7.38% 3193 7.44% 333 8.26% 332 10.62% 777797 7.05%
26 12858 7.97% 12222 8.23% 3216 7.50% 385 9.55% 364 11.64% 981104 8.90%
27 11413 7.07% 10461 7.04% 2979 6.94% 345 8.55% 324 10.36% 818617 7.42%
28 14753 9.14% 13211 8.89% 3729 8.69% 351 8.70% 330 10.56% 1108383 10.05%
29 18251 11.31% 16926 11.40% 4275 9.96% 402 9.97% 363 11.61% 1474315 13.37%
30 16392 10.16% 14349 9.66% 4071 9.49% 373 9.25% 394 12.60% 945967 8.58%

Hourly usage for June 2003

時間ごとの統計 June 2003
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 830 9963 6.17% 794 9535 6.42% 201 2418 5.64% 67201 806407 7.31%
1 361 4340 2.69% 340 4082 2.75% 88 1057 2.46% 30733 368796 3.34%
2 271 3263 2.02% 268 3217 2.17% 75 906 2.11% 22082 264983 2.40%
3 213 2558 1.59% 210 2523 1.70% 56 683 1.59% 17803 213640 1.94%
4 83 1003 0.62% 81 976 0.66% 24 297 0.69% 4542 54504 0.49%
5 146 1752 1.09% 139 1679 1.13% 46 560 1.31% 8255 99056 0.90%
6 227 2735 1.69% 202 2430 1.64% 71 860 2.00% 12298 147572 1.34%
7 414 4974 3.08% 364 4377 2.95% 99 1189 2.77% 24861 298331 2.71%
8 584 7018 4.35% 523 6276 4.23% 145 1740 4.06% 44935 539222 4.89%
9 415 4984 3.09% 376 4521 3.04% 124 1494 3.48% 30219 362630 3.29%
10 405 4869 3.02% 339 4074 2.74% 128 1539 3.59% 26019 312230 2.83%
11 471 5660 3.51% 407 4890 3.29% 153 1844 4.30% 23716 284595 2.58%
12 783 9402 5.83% 723 8676 5.84% 238 2865 6.68% 39515 474185 4.30%
13 494 5937 3.68% 434 5208 3.51% 147 1765 4.11% 26393 316713 2.87%
14 592 7114 4.41% 510 6120 4.12% 165 1987 4.63% 29191 350288 3.18%
15 492 5913 3.66% 442 5307 3.57% 134 1610 3.75% 36136 433630 3.93%
16 473 5679 3.52% 432 5189 3.49% 133 1598 3.72% 35577 426926 3.87%
17 890 10690 6.62% 820 9847 6.63% 209 2519 5.87% 64259 771107 6.99%
18 741 8897 5.51% 639 7675 5.17% 178 2144 5.00% 43059 516703 4.69%
19 700 8410 5.21% 642 7710 5.19% 192 2309 5.38% 46413 556960 5.05%
20 628 7547 4.68% 594 7138 4.81% 162 1948 4.54% 40038 480454 4.36%
21 845 10141 6.28% 817 9815 6.61% 218 2622 6.11% 62078 744932 6.76%
22 1227 14726 9.13% 1185 14229 9.58% 287 3448 8.04% 99553 1194642 10.84%
23 1149 13789 8.55% 1085 13028 8.77% 291 3501 8.16% 83926 1007113 9.13%

Usage by Country for June 2003

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes 国
1 131356 81.40% 120232 80.95% 8942222 81.10% Japan
2 24496 15.18% 23266 15.67% 1764111 16.00% Network
3 4058 2.51% 3896 2.62% 233712 2.12% Unresolved/Unknown
4 877 0.54% 774 0.52% 67240 0.61% US Commercial
5 292 0.18% 287 0.19% 12372 0.11% Taiwan
6 106 0.07% 106 0.07% 1691 0.02% Portugal
7 60 0.04% 60 0.04% 2516 0.02% Hungary
8 30 0.02% 22 0.01% 733 0.01% Cocos (Keeling) Islands
9 19 0.01% 19 0.01% 226 0.00% USSR (former)
10 12 0.01% 12 0.01% 1 0.00% Singapore
11 11 0.01% 11 0.01% 113 0.00% US Educational
12 11 0.01% 11 0.01% 113 0.00% Croatia (Hrvatska)
13 7 0.00% 7 0.00% 210 0.00% Germany
14 6 0.00% 6 0.00% 1 0.00% Sweden
15 5 0.00% 5 0.00% 1 0.00% Canada
16 5 0.00% 5 0.00% 1 0.00% Netherlands
17 4 0.00% 4 0.00% 1 0.00% Italy
18 3 0.00% 3 0.00% 209 0.00% Brazil
19 3 0.00% 3 0.00% 143 0.00% Mexico
20 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Australia
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Denmark
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Philippines

Generated by Webalizer Version 2.01