企業のアクセス数
 *.CO.JPドメイン、  *.JPドメイン、  *.COMドメイン
.CO.JPドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2024/1/1. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
3035853 2.48% 2802690 0.15 0.40% co.jp
2796954 2.29% 2795939 0.04 0.12% yahoo.co.jp Yahoo JAPAN
11386 0.01% 337 0.01 0.02% kajima.co.jp 鹿島建設(株)
9735 0.01% 289 0.00 0.01% ix1.co.jp 株式会社イクシー
9352 0.01% 232 0.00 0.01% e-nexco.co.jp 東日本高速道路株式会社
8131 0.01% 163 0.00 0.01% epson.co.jp エプソン
6195 0.01% 141 0.00 0.01% optage.co.jp 株式会社オプテージ
5652   169 0.00 0.01% yamaha.co.jp ヤマハ(株)
5622   181 0.00 0.01% mec.co.jp 三菱地所(株)
5061   128 0.00 0.01% hpk.co.jp 浜松ホトニクス株式会社
2969   48 0.00   nctv.co.jp 成田ケーブルテレビ
2944   73 0.00   toa.co.jp TOA株式会社
2910   51 0.00   zuken.co.jp 株式会社 図研
2890   57 0.00   nttdata.co.jp NTTデータ
2828   70 0.00   honda.co.jp 本田技研工業(株)
2758   68 0.00   teac.co.jp ティアック株式会社
2741   78 0.00   hitachi.co.jp 日立製作所
2702   88 0.00   audio-technica.co.jp (株)オーディオテクニカ
2624   46 0.00   etic.co.jp 朝日エティック株式会社
2617   62 0.00   alpine.co.jp アルパイン株式会社
2574   42 0.00   tower.co.jp タワーレコードオンライン
2570   85 0.00   menkoi-tv.co.jp 岩手めんこいテレビ
2558   57 0.00   mew.co.jp 松下電工(株)
2485   82 0.00   mazda.co.jp マツダ株式会社
2226   58 0.00   joshin.co.jp Joshin webショップ
2131   29 0.00   mpm.co.jp 三菱製紙(株)
2010   74 0.00   ntt-east.co.jp NTT東日本(株)
1980   41 0.00   canon-mj.co.jp キヤノン株式会社
1946   13 0.00   ja-fcenter.co.jp JA福島電算センターホームページ
1841   65 0.00   dks-web.co.jp 第一工業製薬(株)
1717   36 0.00   oki.co.jp OKI
1685   47 0.00   toyota.co.jp トヨタ自動車(株)
1608   55 0.00   kbsoft.co.jp ケービーソフトウェア株式会社
1596   48 0.00   stnet.co.jp 株式会社STNet
1498   59 0.00   ooi.co.jp 大井電気(株)
1475   43 0.00   nikon.co.jp NiKon
1398   47 0.00   indy-net.co.jp 株式会社インディ・アソシエイツ
1397   53 0.00   yamamori.co.jp ヤマモリ(株)
1393   21 0.00   isid.co.jp 電通国際情報サービス(ISID)
1386   42 0.00   nipponkayaku.co.jp 日本化薬株式会社
1377   36 0.00   shimadzu.co.jp (株)島津製作所
1362   31 0.00   sur.co.jp 株式会社 数理計画
1345   34 0.00   nttdocomo.co.jp NTT DoCoMo Net
1279   33 0.00   ryoetsu.co.jp 菱越電機株式会社: トップページ
1219   17 0.00   kandt.co.jp 神田通信機(株)
1218   27 0.00   rikuden.co.jp 北陸電力株式会社
1207   29 0.00   yamaha-motor.co.jp ヤマハ発動機(株)
1193   28 0.00   shogakukan.co.jp 小学館
1190   36 0.00   funai.co.jp 船井電機株式会社
1178   34 0.00   toppan.co.jp 凸版印刷株式会社
1154   29 0.00   orix.co.jp オリックス株式会社
1093   33 0.00   ndtc.co.jp 日興電気通信株式会社
1059   33 0.00   sony.co.jp ソニー株式会社
1056   35 0.00   mitsubishi-logistics.co.jp 三菱倉庫株式会社
1055   27 0.00   obayashi.co.jp (株)大林組
1040   28 0.00   tohogas.co.jp 東邦ガス(株)
1035   13 0.00   hamers.co.jp (株)ハマーズ
1023   46 0.00   sei-shin.co.jp 誠伸商事株式会社
1022   24 0.00   rigaku.co.jp (株)リガク
1019   24 0.00   konami.co.jp コナミホールディングス株式会社
1009   20 0.00   casio.co.jp カシオ計算機株式会社
991   24 0.00   murata.co.jp 村田製作所
989   29 0.00   yzk.co.jp 矢崎総業株式会社
987   28 0.00   uls.co.jp 株式会社ウルス 
958   17 0.00   shibuya.co.jp 澁谷工業株式会社
947   30 0.00   kyocera.co.jp 京セラ株式会社
940   28 0.00   dkkaraoke.co.jp 株式会社第一興商
919   16 0.00   jmuc.co.jp ジャパン マリンユナイテッド(株)
898   29 0.00   tosis.co.jp 東ソー情報システム(株)
874   11 0.00   seibundo-shinkosha.co.jp 株式会社誠文堂新光社
841   22 0.00   starlite.co.jp スターライト工業株式会社
767   128 0.00   tkr.co.jp 株式会社TKR
748   18 0.00   sonymusic.co.jp ソニーミュージック
729   9 0.00   techsia.co.jp 株式会社JR西日本テクシア
727   11 0.00   hotnet.co.jp 北海道総合通信網株式会社
720   36 0.00   fujitsu.co.jp 富士通(株)
702   64 0.00   daikin.co.jp ダイキン工業(株)
692   22 0.00   ube-ind.co.jp UBE(株)
652   17 0.00   sharp.co.jp シャープ(株)
650   27 0.00   nichicon.co.jp ニチコン株式会社
647   12 0.00   kaneka.co.jp 株式会社カネカ
643   21 0.00   ryobi-group.co.jp リョービ株式会社
626   10 0.00   nhk-jn.co.jp NHK
601   23 0.00   sinfo-eng.co.jp シンフォニアテクノロジー株式会社
599   11 0.00   idemitsu.co.jp 出光興産
598   13 0.00   mcor.co.jp (株) MCOR
594   16 0.00   yokogawa.co.jp 横河電機株式会社
588   26 0.00   kyoceramita.co.jp 京セラドキュメントソリューションズ(株)
580   11 0.00   onkyo.co.jp オンキヨーホームエンターテイメント(株)
577   6 0.00   sapporoholdings.co.jp サッポロホールディングス
576   8 0.00   minebea.co.jp ミネベアミツミ株式会社
573   7 0.00   takaya.co.jp タカヤ株式会社
572   6 0.00   kosmek.co.jp 株式会社コスメック
570   18 0.00   mes.co.jp 三井E&Sグループ
552   16 0.00   cqpub.co.jp CQ出版社
550   8 0.00   rikentechnos.co.jp リケンテクノス株式会社
534   46 0.00   mei.co.jp 株式会社エム・イー・インターナショナル
523   15 0.00   asti.co.jp ASTI株式会社
506   11 0.00   kuronekoyamato.co.jp ヤマト運輸
.JPドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2024/1/1. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
82543 0.07% 2414 0.04 0.10% mineo.jp 株式会社オプテージ mineo
21864 0.02% 702 0.01 0.02% rakuten.jp 楽天市場
16051 0.01% 442 0.01 0.02% cnc.jp CMA CGM JAPAN(株)
5744   142 0.00 0.01% amixcom.jp 株式会社アミックスコム
5199   108 0.00 0.01% jig.jp 株式会社 jig.jp
4289   4286 0.00   qrp.jp QRP.JP メーリングリスト
1930   46 0.00   riken.jp 理研バイオリソースセンター
1793   42 0.00   chiyoda-pat.jp 特許業務法人島田国際特許事務所
1027   0 0.00   etr.jp eトレ
824   8 0.00   sanden.jp サンデンホールディングス株式会社
822   822 0.00   yansite.jp 新鍋牛
631   25 0.00   secom-sanin.jp セコム山陰株式会社
597   14 0.00   konicaminolta.jp コニカミノルタホールディングス(株)
556   9 0.00   iri-tokyo.jp 東京都立産業技術研究センター
.COMドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2024/1/1. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
45881475 37.51% 18713259 10.11 27.65% .com (商業組織)
20556489 16.81% 7234736 5.22 14.26% msn.com msn
5399178 4.41% 3285251 0.81 2.22% petalsearch.com Petal Search UniBox
4003159 3.27% 1514726 0.73 2.00% googlebot.com
3616816 2.96% 602538 1.02 2.80% amazonaws.com Amazon.COM
3233044 2.64% 966891 0.67 1.83% ahrefs.com ahrefs.com
2710882 2.22% 2463438 0.07 0.19% semrush.com semrush.com
1323147 1.08% 1312880 0.02 0.06% webmeup.com webmeup
552658 0.45% 103396 0.17 0.47% yandex.com yandex
534878 0.44% 139762 0.18 0.49% line-apps.com line
534502 0.44% 23588 0.24 0.66% google.com Google
350330 0.29% 176270 0.07 0.19% apple.com apple
300498 0.25% 11273 0.13 0.35% ctinets.com 香港ェ頻(香港)
282341 0.23% 8202 0.14 0.37% netvigator.com Welcome to netvigator.comkann(韓国)
226799 0.19% 9363 0.08 0.21% aspiegel.com aspiegel
176137 0.14% 32240 0.06 0.17% naver.com NAVER
162646 0.13% 152589 0.01 0.02% mj12bot.com MJ12Bot
145024 0.12% 143987 0.00 0.01% webnx.com WEBNX
141929 0.12% 141539 0.00 0.01% sogou.com 搜狗
139902 0.11% 12910 0.03 0.08% actionet.com ActioNet
128630 0.11% 61929 0.03 0.07% googleusercontent.com googleusercontent.com
100537 0.08% 100219 0.00 0.01% dataforseo.com DataForSEO
72722 0.06% 3777 0.03 0.08% spectrum.com spectrum
69101 0.06% 2482 0.03 0.08% rr.com Road Runner
59038 0.05% 1529 0.02 0.07% pccw-hkt.com CSL.
58275 0.05% 14450 0.01 0.02% linode.com linode
49767 0.04% 1548 0.02 0.06% myaisfibre.com myaisfibre
44619 0.04% 1973 0.02 0.06% imsbiz.com PCCW
41870 0.03% 1311 0.02 0.05% akamaitechnologies.com Akamai+Guardicore
40744 0.03% 8816 0.01 0.02% bytedance.com ByteDance
37897 0.03% 16233 0.01 0.03% hwclouds-dns.com 云解析服?DNS_网?_?品_??云
37302 0.03% 1122 0.01 0.04% chinamobile.com 中国移動通信
35351 0.03% 13179 0.01 0.03% cdn77.com CDN77
33616 0.03% 8258 0.01 0.03% datapacket.com DataPacket
31594 0.03% 1069 0.01 0.03% btcentralplus.com btcentralplus
30366 0.02% 1048 0.01 0.04% smartone.com SmarTone-Vodafone
28339 0.02% 4728 0.01 0.03% linodeusercontent.com .
25343 0.02% 902 0.01 0.03% myvzw.com MyVZW.COM
23725 0.02% 10921 0.00 0.01% pinterest.com pinterest
21056 0.02% 690 0.01 0.02% rogers.com Rogers Communications Inc.
20542 0.02% 810 0.01 0.02% telia.com Telia Sonera
16028 0.01% 10889 0.00   colocrossing.com colocrossing
12935 0.01% 482 0.01 0.02% ono.com ONO
12826 0.01% 4541 0.00   coccoc.com COC COC
12760 0.01% 354 0.01 0.02% usinternet.com usinternet
12710 0.01% 263 0.01 0.02% panasonic.com パナソニック
11499 0.01% 2520 0.00 0.01% baidu.com 百度一下,?就知道
10805 0.01% 233 0.01 0.01% veetime.com Time
9666 0.01% 9297 0.00   se-dns.com se-dns
8818 0.01% 854 0.00 0.01% vultrusercontent.com .
8579 0.01% 8573 0.00   privatelayer.com PRIVATE LAYER
8444 0.01% 231 0.00 0.01% nttcomcloud.com Whois ドメイン・IP検索
8076 0.01% 7941 0.00   hosted-by-itldc.com itldc
7920 0.01% 6327 0.00   censys-scanner.com .
7886 0.01% 396 0.00 0.01% sky.com SKY.COM
7852 0.01% 7504 0.00   modenewly.com mobiflock
7357 0.01% 155 0.00 0.01% kansai-bb.com 関西ブロードバンド株式会社
6761 0.01% 164 0.00 0.01% tayoreru.com 大塚商会
6627 0.01% 197 0.00 0.01% kddi.com KDDI
6608 0.01% 266 0.00 0.01% dslextreme.com dsl extreme
5974   643 0.00   duckduckgo.com DuckDuckGo
5944   149 0.00 0.01% convergeict.com converge
5859   1831 0.00 0.01% neevabot.com neevabot.com
5662   220 0.00 0.01% teksavvy.com Teksavvy
4788   83 0.00 0.01% k-opti.com ケイ・オプティコム
4471   251 0.00   d1-online.com 第一法規 法情報データベース
4362   184 0.00   bredband2.com Bredband2
3737   134 0.00 0.01% george24.com Google
3521   107 0.00   dmit.com DMIT
3503   156 0.00   xtom.com XTOM
3479   71 0.00   superloop.com Superloop
3263   80 0.00   drei.com drei
3224   117 0.00   southsteel.com southsteel
3181   675 0.00   m247.com M247
3161   805 0.00   vultr.com VULTR
3004   108 0.00   hgst.com WestermDigital
2924   67 0.00   minnetronix.com minnetronix
2859   147 0.00   mchsi.com www.com
2777   2777 0.00   stretchoid.com stretchoid
2742   60 0.00   ricoh.com RICOH
2627   648 0.00   chinaunicom.com チャイナユニコム
2559   89 0.00   skybroadband.com SkyBroadband
2316   315 0.00   as9105.com Tiscali tv guide uk
2301   60 0.00   rcncustomer.com rcn
2250   52 0.00   clouditalia.com Tclouditalia
2245   102 0.00   cloudmosa.com PuffinBrowser
2178   1792 0.00   quadranet.com QUADRANET
2114   1737 0.00   multacom.com multacom
2071   219 0.00   sl-reverse.com .
1975   1664 0.00   live.com .
1963   50 0.00   nordvpn.com Nord VPN
1951   86 0.00   16clouds.com .
1885   86 0.00   indosat.com indosat
1856   1215 0.00   dataproviderbot.com dataproviderbot
1830   1718 0.00   domainstats.com domainstats
1782   61 0.00   masmovil.com masmovil
1695   27 0.00   hurrinet.com hurriyet.com
1677   9 0.00   wordpress.com wordpress
1667   1638 0.00   kontera.com kontera
1609   36 0.00   biccamera.com ビックカメラ
1564   857 0.00   qwant.com qwant
1551   38 0.00   kamiccorp.com KAMIC GROUP
1546   1402 0.00   criminalip.com Criminal IP
1539   42 0.00   apogeetelecom.com .
1487   27 0.00   avk-wellcom.com Интернет-провайдер
1372   8 0.00   talanx.com talanx.
1367   29 0.00   21company.com 株式会社21Company
1357   0 0.00   phasedarraytech.com phasedarraytech
1334   12 0.00   neocomisp.com Nambodia's Leading Internet
1278   248 0.00   zare.com zare
1258   38 0.00   plus.com plusnet
1202   1162 0.00   wavesoftime.com waveTIME
1183   62 0.00   bulsat.com bulsatcom
1147   30 0.00   digicelbroadband.com .
1137   46 0.00   wideopenwest.com WOW!
1104   1073 0.00   turnitin.com Turnitin
1095   1086 0.00   alexa.com Alexa
1045   877 0.00   example.com ExampleDomain
1029   1022 0.00   4vendeta.com 4Vendeta Communications - Home
1007   95 0.00   azteca-comunicaciones.com azteca
997   69 0.00   btopenworld.com BT
989   8 0.00   orange-business.com Orange Business Services
972   122 0.00   gthost.com g.host
948   45 0.00   rodacciai.com Rodacciai Spa - official web site
903   324 0.00   reliablehosting.com reliable hosting
887   31 0.00   tatasteelbusiness.com tata steelbusiness
837   22 0.00   telenor.com Telenor Group
788   27 0.00   wavecable.com WAVE MASTER
779   53 0.00   nextgentel.com NextGenTel
779   1 0.00   163.com 网易
756   9 0.00   jtglobal.com JT
745   29 0.00   bosch.com bosch
652   340 0.00   twttr.com X.com
643   38 0.00   hitachijoho.com (株)日立システムズ
634   623 0.00   sandspy.com sandspy.com
624   15 0.00   nidec-copal-electronics.com
619   279 0.00   ukservers.com
616   20 0.00   scalabledns.com
612   37 0.00   vqbn.com
601   21 0.00   tennantco.com テナントカンパニー
599   568 0.00   calpop.com
592   579 0.00   online-stoffe.com stoffe schulz
575   19 0.00   nstelecablecr.com net systems research
572   356 0.00   quintex.com Quintex Alliance Consulting
561   18 0.00   thebigblender.com TheBigBlender
538   13 0.00   ibrowse.com iBrowse | Home
533   502 0.00   securityspace.com SecuritySpace
504   13 0.00   iwasaki-group.com いわさきグループ
   Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved.