| Sansui AU−X11. 6台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/.持込 完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B.原因
C. 修理状況
P. 上下蓋、左右側板パネル、前後パネルの塗装 別ファイルが開きます。
D.使用部品
E. 調整・測定 別ファイルが開きます。 F. 修理費 ,000円 オーバーホール修理。 S. Sansui AU−X11 の仕様(マニアル・カタログより) Y. 納品後のユーザの使用状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A22. 点検中 上下蓋を取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A23. 点検中 上下蓋を取り、清掃後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A24. 点検中 左右測板パネル、前パネル、上下蓋を取り、清掃後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A31. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A33. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A34. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A41. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A42. 点検中 上下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A43. 点検中 終段放熱器の埃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A44. 点検中 下蓋裏埃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A45. 点検中 左右測板パネル、前パネル、上下蓋を取り、清掃後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A51. 点検中 SP接続端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A52. 点検中 SP接続端子。 裏に基板があるので、下記2種類が使用出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A61. 点検中 Phono、Tuner、AUX RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A62. 点検中 Phono、Tuner、AUX RCA端子。テフロン絶縁金メッキ端子に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A63. 点検中 Tape RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A64. 点検中 Tape RCA端子、AUX RCA端子。テフロン絶縁金メッキ端子に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A65. 点検中 PreOut、PowerAmp In RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A66. 点検中 PreOut、PowerAmp In RCA端子。テフロン絶縁金メッキ端子に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A67. 点検中 RCA端子の穴の埃? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A71. 点検中 電源ケーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A72. 点検中 3Pインレットに交換。 FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A81. 点検中 サイドパネル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A82. 点検中 サイドパネル下側。 接着材が劣化している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A83. 点検中 サイドパネル後ろ下。 接着材が劣化して剥げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C01. 修理中 前後パネル、基板を取り外し、上から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C02. 修理中 前後パネル、基板を取り外し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1. 修理前 R側終段ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修理前 R側終段ブロック埃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2. 修理後 R側終段ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3. 修理前 R側終段ブロック裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修理前 R側終段ブロック裏埃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4. 修理後 R側終段ブロック裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5. 修理前 L側終段ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修理前 L側終段ブロック埃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6. 修理後 L側終段ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7. 修理前 L側終段ブロック裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修理前 L側終段ブロック裏埃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8. 修理後 L側終段ブロック裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9. 修理中 L側終段ブロック。 設計が悪く放熱器(終段ブロック)の止めビスが無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA. 修理後 L側終段ブロック。 L型金具を利用して固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB. 修理後 L側終段ブロック。 基板への配線は古く劣化しているので、収縮チューブで固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11. 修理前 R側終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12. 修理後 R側終段基板。 初段FET(電界効果トランジスター)、半固定VR2個、電解コンデンサー11個交換。フイルムコンデンサー2個追加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13. 修理前 R側終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14. 修理後(半田補正) R側終段基板裏、 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15. 完成 R側終段基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21. 修理前 L側終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C22. 修理後 L側終段基板。 初段FET(電界効果トランジスター)、半固定VR2個、電解コンデンサー11個交換。フイルムコンデンサー2個追加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C23. 修理前 L側終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C24. 修理後(半田補正) L側終段基板裏、 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C25. 完成 L側終段基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31. 修理前 整流・プロテクト基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C32. 修理後 整流・プロテクト基板。 整流ブリッジ5個、電源投入リレー、電解コンデンサー14個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C33. 修理前 整流・プロテクト基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C332. 修理中 整流・プロテクト基板裏。 半田不良予備郡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C34. 修理後(半田補正) 整流・プロテクト基板裏。 全ての半田をやり修す。 フイルムコンデンサー4個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C35. 完成 整流・プロテクト基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C41. 修理前 コントロ−ル基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42. 修理後 コントロ−ル基板。 初段複合FET(電界効果トランジスター)2個、電解コンデンサー14個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C43. 修理前 コントロ−ル基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C44. 修理後(半田補正) コントロ−ル基板裏。 全ての半田をやり修す。セラミックコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C45. 完成 コントロ−ル基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C51. 修理前 SW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C52. 修理(半田補正)後 SW基板。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C53. 完成 SW基板。 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C54. 修理前 SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C55. 修理(半田補正)後 SW基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C56. 完成 SW基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C61. 修理前 Selector&VR基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C62. 修理前 Selector&VR基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C63. 修理(半田補正)後 Selector&VR基板裏、 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C64. 完成 Selector&VR基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C71. 修理前 R−EQ−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C72. 修理後 R−EQ−AMP基板。 OP−AMP、半固定VR2個、電解コンデンサー9個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C73. 修理前 R−EQ−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C74. 修理後(半田補正) R−EQ−AMP基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C75. 完成 R−EQ−AMP基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C81. 修理前 L−EQ−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C82. 修理後 L−EQ−AMP基板。 OP−AMP、半固定VR2個、電解コンデンサー9個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C83. 修理前 L−EQ−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C84. 修理後(半田補正) L−EQ−AMP基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C85. 完成 L−EQ−AMP基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C91. 修理前 R−MC−AMP基板。 電解コンデンサー3個の吐出安全弁にアラルダイドと思われる接着材が付いている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C912. 修理中 R−MC−AMP基板、 使用リレー比較。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C92. 修理後 R−MC−AMP基板。 リレー、半固定VR、電解コンデンサー7個交換 元は1000μ+1000μでしたが、高域が不安定なので、1000μ+2200μに変更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C93. 修理前 R−MC−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C94. 修理後(半田補正) R−MC−AMP基板裏。 全ての半田をやり修す。基板裏の抵抗は表へ移動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C95. 完成 R−MC−AMP基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA1. 修理前 L−MC−AMP基板 電解コンデンサー3個の吐出安全弁にアラルダイドと思われる接着材が付いている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA12. 修理中 L−MC−AMP基板、 使用リレー比較。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA2. 修理後 L−MC−AMP基板。 リレー、半固定VR、電解コンデンサー7個交換 元は1000μ+1000μでしたが、高域が不安定なので、1000μ+2200μに変更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA3. 修理前 L−MC−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA4. 修理後(半田補正) L−MC−AMP基板裏。 全ての半田をやり修す。基板裏の抵抗は表へ移動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA5. 完成 L−MC−AMP基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB1. 修理前 EQ&MC−AMP取付基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB12. 修理中 L−MC−AMP基板、 使用リレー比較。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB2. 修理後 EQ&MC−AMP取付基板。 電解コンデンサー8個、リレー6個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB3. 修理前 EQ&MC−AMP取付基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB4. 修理後 EQ&MC−AMP取付基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB5. 完成 EQ&MC−AMP基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC1. 修理前 EQ&MC電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC2. 修理後 EQ&MC電源基板。 電解コンデンサー16個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC3. 修理前 EQ&MC電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC4. 修理(半田補正) EQ&MC電源基板裏。 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC5. 完成 EQ&MC電源基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD1. 修理前 EQ&MC電源基板2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD22. 修理中 EQ&MC電源基板2。 電解コンデンサー固定するトルエン溶媒の接着剤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD23. 修理中 EQ&MC電源基板2。 トルエン溶媒の接着剤を取り去り、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD3. 修理後 EQ&MC−AMP電源基板2 半固定VR4個、電解コンデンサー32個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD4. 修理前 EQ&MC−AMP電源基板2裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD5. 修理後(半田補正) EQ&MC−AMP電源基板2裏。 全ての半田をやり修す。 セラミックコンデンサー8個追加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD6. 完成 EQ&MC電源基板2裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE1. 修理中 メインVR 軸がカシメ手あるので解体は此処まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF1. 修理前 SP接続端子基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF2. 修理後 SP接続端子基板 SP接続リレ−2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF3. 修理前 SP接続端子基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF4. 修理後 SP接続端子基板裏、 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF5. 完成 SP接続端子基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG1. 修理前 SP端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG2. 修理後 交換したSP端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH1. 修理前 Phono、Tuner、AUX INPUT−RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH2. 修理後 INPUT−RCA端子。 アース端子も交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3. 修理前 TAPE−RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH4. 修理後 TAPE−RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH5. 修理前 PREAMP−OUT & POWER−IN−RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH6. 修理後 PREAMP−OUT & POWER−IN−RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI1. 修理前 電源ケーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI2. 修理後 電源コードを3Pインレットに交換。 FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ1. 修理前 表示ランプ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ2. 修理前 表示ランプ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ3. 修理(半田補正)後 表示ランプ基板裏修理後、 全ての半田をやり修す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ4. 完成 表示ランプ基板裏、 不要なフラックスを取って洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK1. 修理後 終段TR(トランジスター)電源用ブロック電解コンデンサー。 電解コンデンサー4個、フイルムコンデンサー4個追加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL1.交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL2.交換部品2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM1. 修理前 上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM2. 修理後 上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM3. 修理前 下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM4. 修理後 下から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. 納品後のユーザの使用状況、配置。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 全体を見る。AU−X11は右サイドに鎮座。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2. 設置状況、 正面から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Sansui AU−X11 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. YAMAHA NS-F500 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2025 Amp Repair Studio All right reserved. |