| Sansui AU−α707 NRA修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/9/10到着 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 このAMPはRL−SPのアース側にもAMPが入っています よって、AMPのシャーシにSPの線(アース側)を接続してはいけません、共通にしてもいけません、終段TRが死にます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 0,000円 オーバーホール修理 Y. ユーザー宅の設置状況 S. Sansui AU−α707 NRA の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16. 点検中 上下蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17. 点検中 ブロック電解コンデンサーの頭のビニールむけは無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A26. 点検中 上下蓋を取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A41. 点検中 電源コード取り付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A42. 点検中 電源コード取り、3Pインレットに交換。使用する3Pインレットは FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A43. 点検中 電源コード取り、3Pインレットに交換。この位置にも取り付け可能。 使用する3Pインレットは FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A51. 点検中 SP接続端子。取り付け穴が大きく、後ろに基板ある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A52. 点検中 SP接続端子。取り付け穴が大きく、後ろに基板ある。WBT製品に交換可能、今回は見送り。 WBT−0705Ag WBT−0705Cu以外交換不可。下記は1組4個のみ使用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A61. 点検中 入出力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A62. 点検中 入出力RCA端子。 テフロン絶縁製に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C1. 後パネルを外して倒し、修理中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11. 修理前 Protector(SP接続リレー)基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12. 修理中 Protector(SP接続リレー)基板。 SP接続端子を取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13. 修理後 Protector(SP接続リレー)基板。 接続リレー2個、電解コンデンサー12個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14. 修理前 Protector(SP接続リレー)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15. 修理(半田補正)後 Protector(SP接続リレー)基板裏、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16. 完成Protector(SP接続リレー)基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21. 修理前 R側終段AMPブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C22. 修理後 R側終段AMPブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31. 修理前 R側ドライブ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C32. 修理後 R側ドライブ基板。 電解コンデンサー1個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C33. 修理前 R側ドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C34. 修理(半田補正)後 R側ドライブ基板裏。 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C342. 修理中 R側ドライブ基板裏。 半田不良ケ所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C342. 修理(半田補正)後 R側ドライブ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C35. 完成R側ドライブ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C41. 修理前 R側AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C412. 修理前 R側AMP基板。電解コンデンサー固定用の接着材、当時は溶媒にトルエンが使用されており、銅を腐食する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C413. 修理後 R側AMP基板。 電解コンデンサー固定用の接着材を取り除いて、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C414. 修理前 R側AMP基板。 電解コンデンサー固定用の接着材2、当時は溶媒にトルエンが使用されており、銅を腐食する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C415. 修理後 R側AMP基板。 電解コンデンサー固定用の接着材2を取り除いて、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42. 修理後 R側AMP基板 半固定VR4個、電解コンデンサー10個交換、フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C43. 修理前 R側AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C44. 修理(半田補正)後 R側AMP基板裏、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C45. 完成R側AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C51. 修理前 L側終段AMPブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C52. 修理後 L側終段AMPブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C61. 修理前 L側ドライブ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C62. 修理後 L側ドライブ基板。 電解コンデンサー1個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C63. 修理前 L側ドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C64. 修理(半田補正)後 L側ドライブ基板裏。 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C65. 完成L側ドライブ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C71. 修理前 L側AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C712. 修理前 L側AMP基板。電解コンデンサー固定用の接着材、当時は溶媒にトルエンが使用されており、銅を腐食する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C713. 修理後 L側AMP基板。 電解コンデンサー固定用の接着材を取り除いて、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C714. 修理前 L側AMP基板。 電解コンデンサー固定用の接着材2、当時は溶媒にトルエンが使用されており、銅を腐食する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C715. 修理後 L側AMP基板。 電解コンデンサー固定用の接着材2を取り除いて、防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C72. 修理後 L側AMP基板 半固定VR4個、電解コンデンサー10個交換、フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C73. 修理前 L側AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C74. 修理(半田補正)後 L側AMP基板裏、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C75. 完成L側AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8. 前パネルを外し、前シャシーを倒して修理中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C81. 修理前 コントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C82. 修理後 コントロール基板 半固定VR2個、電解コンデンサー個4交換、フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C83. 修理前 コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C84. 修理(半田補正)後、全半田やり直し。 コントロール基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C85. 完成コントロール基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C91. 修理中 メインVR基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C92. 修理前 メインVR基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C93. 修理(半田補正)後 メインVR基板裏、全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C94. 完成メインVR基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA1. 修理中 SubSonicFilterSW、ProcessorSW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA2. 修理前 SubSonicFilterSW、ProcessorSW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA3. 修理(半田補正)後 SubSonicFilterSW、ProcessorSW基板裏、全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA4. 完成SubSonicFilterSW、ProcessorSW基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB1. 修理中 PowerAmpDirectSW、ToneControlSW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB2. 修理前 PowerAmpDirectSW、ToneControlSW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB3. 修理(半田補正)後 PowerAmpDirectSW、ToneControlSW基板裏、全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB4. 完成PowerAmpDirectSW、ToneControlSW基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC1. 修理中 LED表示基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC2. 修理前 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC3. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏、全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC4. 完成LED表示基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD1. 修理中 LED表示基板2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD2. 修理前 LED表示基板2裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD3. 修理(半田補正)後 LED表示基板2裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD4. 完成LED表示基板2裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE1. 修理中 Head Phone Jack基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE2. 修理中 Head Phone Jack基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE3. 修理(半田補正)後 Head Phone Jack基板裏、全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE4. 完成Head Phone Jack基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF1. 修理前 EQ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF2. 修理後 EQ基板 電解コンデンサー12個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF3. 修理前 EQ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF4. 修理(半田補正)後 EQ基板裏、 全半田やり直し。セラミックコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF5. 完成EQ基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG1. 修理中 入出力RCA端子基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG2. 修理前 入出力RCA基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG3. 修理(半田補正)後 入出力RCA基板裏、 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG4. 完成 入出力RCA基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG5. 修理前 入出力RCA端子郡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG6. 修理(交換)後 入出力RCA端子郡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH1. 修理前 整流・定電圧基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH2. 修理後 整流・定電圧基板 電解コンデンサー8個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3. 修理前 整流・定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH32. 修理中 整流・定電圧基板裏。 半田不良ケ所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH4. 修理(半田補正)後 定電圧基板裏。 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH5. 完成整流・定電圧基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI1. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI2. 修理後 電源ブロック電解コンデンサー下。 フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ1. 修理中、 3Pインレット取り付、使用する3Pインレットは FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ2. 修理中、 3Pインレット取り付、加工中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ3. 修理中、 3Pインレット取り付、取り付け穴完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ4. 修理後、 3Pインレット取り付完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ5. 修理後、 電源コード穴を塞ぎアースハ、RCA端子を取り付け完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK. パネル清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL2. 交換部品2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E11. CD_50Hz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.00511%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.00830%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E12. CD_100Hz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01001%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01070%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E13. CD_500Hz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01148%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01145%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E14. CD_1kHz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01241%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01241%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E15. CD_5kHz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01280%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01300%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E16. CD_10kHz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01213%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01316%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E17. CD_20kHz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.00906%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.02082%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E21. MM_50Hz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01748%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.0197%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E22. MM_100Hz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.0265%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01338%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E23. MM_500Hz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01310%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01528%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E24. MM_1kHz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01031%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.0199%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E25. MM_5kHz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01634%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01715%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E26. MM_10kHz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01538%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01639%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E27. MM_20kHz入力、R側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01313%歪み。 L側SP出力電圧26V=84.5W出力、 0.01384%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3. フルパワーなので、24V高速フアンが全回転でクーリング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4. 完成 24時間エージング、 右はAU−α607MOS Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Sansui AU−α707 NRA の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||